# 2024 : bilan de l'année

**URL:** <https://forum.monocycle.info/t/2024-bilan-de-lannee/27355>\
**Category:** Autour d'une roue\
**Created:** [Janvier 1, 2025, 1:08 UTC](https://forum.monocycle.info/t/2024-bilan-de-lannee/27355 "2025-01-01T01:08:33Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Showing post:** 2

<div class="post-metadata">

**Author:** ![system](https://forum.monocycle.info/uploads/default/original/2X/1/1639b0f7d5e5ac805a198602073f905e530aa087.png) [@system](https://forum.monocycle.info/u/system)\
**Post date:** [Janvier 1, 2025, 1:08 UTC](https://forum.monocycle.info/t/2024-bilan-de-lannee/27355/2 "2025-01-01T01:08:34Z")

</div>

## [Rencontres et évènements principaux sujets](https://forum.monocycle.info/c/rencontres-et-evenements/l/top)

### Le plus lu

| Utilisateur | Sujet | Heures de lecture |
| --- | --- | --- |
| ![avatar](https://forum.monocycle.info/user_avatar/forum.monocycle.info/aur%C3%A9lien/50/9819_2.png) | [Gravelman Breizh 120](https://forum.monocycle.info/t/gravelman-breizh-120/25914) | 8 |
| ![avatar](https://forum.monocycle.info/user_avatar/forum.monocycle.info/maxence/50/7329_2.png) | [Verticale du Thou 2024](https://forum.monocycle.info/t/verticale-du-thou-2024/26057) | 6 |

### Le plus aimé

| Utilisateur | Sujet | « J'aime » attribués |
| --- | --- | --- |
| ![avatar](https://forum.monocycle.info/user_avatar/forum.monocycle.info/aur%C3%A9lien/50/9819_2.png) | [Gravelman Breizh 120](https://forum.monocycle.info/t/gravelman-breizh-120/25914) | 11 |
| ![avatar](https://forum.monocycle.info/user_avatar/forum.monocycle.info/maxence/50/7329_2.png) | [Coupe de France de Monocycle 2024 - Brumath](https://forum.monocycle.info/t/coupe-de-france-de-monocycle-2024-brumath/25841) | 10 |

### Le plus de réponses

| Utilisateur | Sujet | Réponses |
| --- | --- | --- |
| ![avatar](https://forum.monocycle.info/user_avatar/forum.monocycle.info/aur%C3%A9lien/50/9819_2.png) | [Gravelman Breizh 120](https://forum.monocycle.info/t/gravelman-breizh-120/25914) | 64 |
| ![avatar](https://forum.monocycle.info/user_avatar/forum.monocycle.info/aur%C3%A9lien/50/9819_2.png) | [24h de l'INSA 2024](https://forum.monocycle.info/t/24h-de-linsa-2024/25742) | 41 |
| ![avatar](https://forum.monocycle.info/user_avatar/forum.monocycle.info/maxence/50/7329_2.png) | [Verticale du Thou 2024](https://forum.monocycle.info/t/verticale-du-thou-2024/26057) | 32 |
| ![avatar](https://forum.monocycle.info/user_avatar/forum.monocycle.info/mono_police/50/9603_2.png) | [Organisation coupe de france 2024](https://forum.monocycle.info/t/organisation-coupe-de-france-2024/26016) | 22 |
| ![avatar](https://forum.monocycle.info/letter_avatar_proxy/v4/letter/i/278dde/50.png) | [Rencontre mono Cross en Drôme](https://forum.monocycle.info/t/rencontre-mono-cross-en-drome/25898) | 21 |

### Le plus populaire

| Utilisateur | Sujet | Score |
| --- | --- | --- |
| ![avatar](https://forum.monocycle.info/user_avatar/forum.monocycle.info/aur%C3%A9lien/50/9819_2.png) | [Gravelman Breizh 120](https://forum.monocycle.info/t/gravelman-breizh-120/25914) | 24 |
| ![avatar](https://forum.monocycle.info/letter_avatar_proxy/v4/letter/i/278dde/50.png) | [Rencontre mono Cross en Drôme](https://forum.monocycle.info/t/rencontre-mono-cross-en-drome/25898) | 21 |
| ![avatar](https://forum.monocycle.info/user_avatar/forum.monocycle.info/chouch/50/11_2.png) | [CFM 2024 : l'actu et le récap ?](https://forum.monocycle.info/t/cfm-2024-lactu-et-le-recap/27230) | 21 |
| ![avatar](https://forum.monocycle.info/letter_avatar_proxy/v4/letter/l/8491ac/50.png) | [Telethon 2024](https://forum.monocycle.info/t/telethon-2024/27157) | 20 |
| ![avatar](https://forum.monocycle.info/user_avatar/forum.monocycle.info/maxence/50/7329_2.png) | [Grimpée chronométrée du Semnoz](https://forum.monocycle.info/t/grimpee-chronometree-du-semnoz/26058) | 18 |

---

_[View the full topic](https://forum.monocycle.info/t/2024-bilan-de-lannee/27355)._
